東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル6F
また9月13日~14日に米国ニューヨークでNew Relic社に主催で開催される、FUTURE STACK17 NEW YORK に、当社のNew Relicチームメンバが参加します。このイベントで発表されたNew Relicに関する最新情報をご紹介します。
2017年9月21日(木) 18:30~20:30(受付 18:00~)
※受付は19:00で締め切らせていただきます。19:00を過ぎますとご来場いただけませんのでご注意ください。
日商エレクトロニクス株式会社
〒102-0084 東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル6F
・東京メトロ有楽町線「麹町」5番出口より徒歩1分
・東京メトロ半蔵門線「半蔵門」5番出口より徒歩7分
・JR総武線・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線「市ヶ谷」3番出口より徒歩8分
・JR総武線・中央線・東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ッ谷」JR四ッ谷麹町口より徒歩9分
無料
お名刺を1枚お持ちいただき、受付にご提出くださいますようお願いいたします
時間 | 内容 |
---|---|
18:00- | 受付開始 |
18:30~18:35 | ご挨拶および連絡事項 小沢 雅樹 |
18:35~18:55 | FUTURE STACK17 NEW YORK 参加報告 真木 吉人/ 友近 真 9月13日~14日に米国ニューヨークでNew Relic社により開催された、FUTURE STACK17 NEW YORK に、当社のNew Relicチームメンバが参加しました。このイベントで発表されたNew Relicに関する最新情報をご紹介します。 |
18:55~19:35 | 【実演】はじめての方大歓迎! 60分で始められる New Relic! - 前編 – 黒子 周作 New Relicがどんなものか知りたい、触ってみたい、導入を検討している方を対象としたワークショップです。ステップゼロの利用登録から、エージェントのインストール、最初の設定、画面の見方、デプロイ、オートスケール等動的なクラウド環境への適用といった一連の流れをご紹介します。ご希望の方はハンズオンもご用意しています。 [デモの流れ] 申し込み方法、無料アカウント発行方法 エージェントのインストール方法 アプリケーションパフォーマンス監視、インフラ監視をしてみよう [付録] New Relicが得意とする、AWS上でダイナミックな環境変化に追随する様子を実演します。 尚、ハンズオンをご希望の方は以下をご準備くださいますようお願いします。 ◆ ターミナルが使えるインターネット接続が可能なPC◆ ・Wi-Fi環境はご用意いたします ・ハンズオン用のサーバ環境をご用意いたします ・AWSなどの自前のクラウド環境やVirtual Boxにインストールして頂いても結構です。 |
19:35~19:55 | AWSと相性抜群! APMだけじゃない New Relic フルスタック監視 黒子 周作/ 友近 真 New Relic が得意なのはアプリ監視だけ?それは大きな誤解です。New RelicのInfrastracureを使用すれば、APMと連携したインフラ監視を行うことが可能です。クラウド・オンプレ環境はもちろん、AWSのマネージドサービスも含めた統合監視のデモをご覧いただきます。 |
19:55~20:30 | 質疑応答・懇親会 軽食とお飲み物を用意しております。 ざっくばらんな情報交換の場としてお気軽にご参加ください。 |
※プログラムは変更になる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
※同業他社様および申し込み多数の場合、参加をお断りすることがございます。
<お申し込みいただいた情報に関して>
お申し込みいただいたお客さまの個人情報は、当社および以下の会社で共同利用させていただきます。
本イベントに関するご連絡のほか、当社および以下の会社より、各社がご提供する商品・サービス・キャンペーン・イベントなど各種情報のご連絡に利用させていただきます。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
日商エレクトロニクスは、世界の最先端技術やビジネスモデルを発掘することで、競争力あるユニークな製品・サービスを提供しています。このコミュニティでは主に、フロントエンドからサーバサイド、インフラからアプリケーション、開発から運用までフルスタックの監視・分析能力を提供するNew Relicに関するイベント情報を掲載します。
メンバーになる