東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル(受付6F)
2017年5月25日(木)18:30~20:30 (受付 18:00~)
日商エレクトロニクス株式会社
〒102-0084 東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル6F
地図:https://www.nissho-ele.co.jp/company/map/map-tokyo.html
●東京メトロ有楽町線「麹町」5番出口より徒歩1分
●東京メトロ半蔵門線「半蔵門」5番出口より徒歩7分
●JR総武線・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線「市ヶ谷」3番出口より徒歩8分
●JR総武線・中央線・東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ッ谷」JR四ッ谷麹町口より徒歩9分
無料
お名刺を1枚お持ちいただき、受付にご提出くださいますようお願いいたします
時間 | 内容 |
---|---|
18:30~18:35 | ご挨拶および連絡事項 真木 吉人 |
18:35~19:00 | シェア8割を超えるクラウド監視の定番!New Relic概要 市来 裕教 New Relicはグローバルな50万サイト以上で活用されています。複数の調査会社の調べで8割を超えるシェアを持つクラウド監視の定番ツールとなっており、その7割がAWS環境で使用されています。また欧米における導入普及率は4割を越えており、海外のWEBサイトやオンラインスマートフォンアプリの2つに1つはNew Relicが活用されている状況にあります。このあたりを踏まえたNew Relicの概要について解説します。 |
19:00~19:40 | 【実演】はじめての人大歓迎! 60分で始められる New Relic! 黒子 周作/ 友近 真 New Relicがどんなものか知りたい、触ってみたい、導入を検討している方を対象としたワークショップです。ステップゼロの利用登録から、エージェントのインストール、最初の設定、画面の見方、デプロイ、オートスケール等動的なクラウド環境への適用といった一連の流れをご紹介します。ご希望の方はハンズオンもご用意しています。 [デモの流れ] 申し込み方法、無料アカウント発行方法 エージェントのインストール方法 アプリケーションパフォーマンス監視、インフラ監視をしてみよう [付録] New Relicが得意とする、AWS上でダイナミックな環境変化に追随する様子を実演します。 尚、ハンズオンをご希望の方は以下をご準備くださいますようお願いします。 ◆ ターミナルが使えるインターネット接続が可能なPC◆ ・Wi-Fi環境はご用意いたします ・ハンズオン用のサーバ環境をご用意いたします ・AWSなどの自前のクラウド環境やVirtual Boxにインストールして頂いても結構です |
19:40~20:00 | AWSと相性抜群! APMだけじゃない New Relic フルスタック監視 黒子 周作/ 友近 真 New Relic が得意なのはアプリ監視だけ?それは大きな誤解です。New RelicのInfrastracureを使用すれば、APMと連携したインフラ監視を行うことが可能です。クラウド・オンプレ環境はもちろん、AWSのマネージドサービスも含めた統合監視のデモをご覧いただきます。 |
20:00~20:30 | 質疑応答・懇親会 軽食とお飲み物を用意しております。 ざっくばらんな情報交換の場としてお気軽にご参加ください。 |
※プログラムは変更になる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
※同業他社様および申し込み多数の場合、参加をお断りすることがございます。
日商エレクトロニクスは、世界の最先端技術やビジネスモデルを発掘することで、競争力あるユニークな製品・サービスを提供しています。このコミュニティでは主に、フロントエンドからサーバサイド、インフラからアプリケーション、開発から運用までフルスタックの監視・分析能力を提供するNew Relicに関するイベント情報を掲載します。
メンバーになる